ADVERTISEMENT
Calculated using whole milk, plain Greek yogurt, no added sweetener, and no whipped cream.
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 215 kcal | 11% |
| Total Fat | 6 g | 8% |
| Saturated Fat | 3.5 g | 18% |
| Cholesterol | 18 mg | 6% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Total Carbohydrates | 33 g | 12% |
| Dietary Fiber | 3 g | 11% |
| Total Sugars | 20 g (natural) | – |
| Protein | 9 g | 18% |
| Potassium | 550 mg | 12% |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 24% |
| Calcium | 180 mg | 14% |
ADVERTISEMENT




